中金港元貨幣市場ETF
截至 2024年11月29日
十大持倉
名稱 比重
Time Deposit 3.89% 12/17/24 /HKD/ 6.19%
Time Deposit 4.12% 12/04/24 /HKD/ 6.14%
Time Deposit 3.93% 12/13/24 /HKD/ 4.49%
Time Deposit 3.85% 12/19/24 /HKD/ 4.3%
Time Deposit 4.06% 12/09/24 /HKD/ 3.64%
名稱 比重
Time Deposit 4% 12/16/24 /HKD/ 3.64%
Time Deposit 3.86% 12/16/24 /HKD/ 3.64%
CHINA EVERBR 0% 12/19/24 /HKD/ 3.63%
Time Deposit 4.05% 12/12/24 /HKD/ 3.5%
Time Deposit 4% 12/13/24 /HKD/ 3.23%
點擊此處下載持倉組合行情
持倉可以更改