中金港元貨幣市場ETF
截至 2025年06月30日
十大持倉
名稱 比重
Money Market Funds 9.3%
Time Deposit 3.78% 07/17/2025 /HKD/ 5.86%
Time Deposit 0.78% 07/24/2025 /HKD/ 5.35%
Time Deposit 0.965% 08/01/2025 /HKD/ 5.35%
Time Deposit 0.96% 07/31/2025 /HKD/ 5.35%
名稱 比重
Time Deposit 0.927% 07/30/2025 /HKD/ 5.35%
Time Deposit 3.75% 07/22/2025 /HKD/ 4.74%
Time Deposit 3.78% 07/16/2025 /HKD/ 4.3%
Time Deposit 1.57% 09/17/2025 /HKD/ 3.41%
Time Deposit 1.62% 09/12/2025 /HKD/ 3.28%
點擊此處下載持倉組合行情
持倉可以更改